function showText(division, text)
{
						var text0 = "Livet er en lang rejse!<br/>kun to ting er sikkert,<br/>man ved ikke<br/>hvornår den slutter,<br/>og man kan ikke<br/>lave den om,<br/><br/><b>- men man kan<br/>ændre retning undervejs!</b><font size=1><center><br><i>Simon Graves 2006</i></center></b>"
						var text1 = "Pilgrimsstatistik 2006:<br />1989 - 5.760   pilgrimme<br />1998 - 30.112<br />2005 - 93.924<br />2006 -100.367 <br />2007 - 114.026 pilgrimme<br>-------<br />forfatteren har ordet,<br />og en forklaring på<br /> bogens cover.<br />-------<br /> statistik indleder hver rude<br />";
						var text2 = 'Pilgrimsstatistik 2007<br/>kvinder - 47.246<br/>mænd - 66.780<br/><br/>Camino-vandring for begyndere<br />kunne også have undertitlen<br/> &quot;Hvordan er der, derude?&quot;, <br/>her nogle små smagsprøver.';
						var text3 = "Statistik:<br/>2007 vandrede 835 danskere <br>på caminoen.<br/> I 2004 var tallet 415 <br> ingen tvivl om stigende interesse. <br/><br/>En pilgrimsfærd starter <br>hvor man begynder, <br>så enkelt er det.<br>I gamle dage måtte man  gå <br>hele vejen - også hjem,<br>men så kom flyet.";
						var text4 = "Statistik: 2007<br/>aldersfordeling:<br/>&nbsp;0-18 --&nbsp; 11.217<br/>19-25--&nbsp; 14.623<br>26-35--&nbsp; 23.580<br/>36-45--&nbsp; 18.458<br> 46-55 --&nbsp; 21.285<br/>56-65--&nbsp; 18.888<br/>+66 år--&nbsp;&nbsp;5.975<br><br>På caminoen er de fremmede<br>dem uden rygsæk! ";
						var text5 = "Pilgrimsstatistik 2007<br/>til fods -> 93.953<br/>på cykel -> 19.702<br/> til hest o.a. ->&nbsp;&nbsp; 371<br/><br>Det er også at leve efter<br>de syv pilgrimsord<b><br/>langsomhed-frihed<br>enkelhed-fællesskab<br>stilhed-spiritualitet<br>bekymringsløshed</b><br><br>Mødet med caminoens<br>mest ægte refugie. Uddrag:";
						var text6 = "Statistik: 2007<br/>Årsager til vandringen<br/>Religion -> 43.581<br/>Religion/kultur -> 60.944<br/>Kultur -> 9.501<br/><br/>Uddrag: om apostelen Jacob, <br>der gjorde Spanien kristent.<br>------<br/>- Columbus, der sejlede ligeud<br/>------<br>- og Luther der gjorde oprør";
						var text7 = "Lande statistik 2007:<br/>Spanien - 55.326<br/>Tyskland - 13.837<br/>Italien - 10.275<br/>Frankrig - 6.982<br/>USA-2.229<br/>Norge-628<br>Sverige-588<br/><br> Mødet med Crus Ferro<br>Santiago de Compostela <br> Kap Finisterre m.m.";
						var text8 = "Statistik 2007:<br/>januar - 350 -|- februar - 666<br/>marts -  1.680 -|- april - 8.112<br/>maj - 12.898- |- juni -15.157<br/>juli - 20.108 -|- august - 27.140<br/>sept. - 15.189- | -okt. - 9.434<br/>nov. - 2.496- |- december - 796<br/><br/>om pakning af rygsæk:<br/>Fjern det der vejer over 8 kg, .";
						var text9 = "livet er en lang rejse<br>kun to ting er sikkert<br>man ved ikke hvornår den slutter<br>- og man kan ikke lave den om<br><br>- men man kan ændre retning undervejs!";
						if (text == 1)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text1;
						else if (text == 2)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text2;
						else if (text == 3)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text3;
						else if (text == 4)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text4;
						else if (text == 5)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text5;
						else if (text == 6)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text6;
						else if (text == 7)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text7;	
						else if (text == 8)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text8;
						else if (text == 9)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text9;
						else if (text == 0)
 									parent.document.getElementById(division).innerHTML = text0;									
						else
							parent.document.getElementById(division).innerHTML = "";																																													
						
									
}
